Σε internetική ...δημοσκόπηση (που είναι σε εξέλιξη) στο taxalia, με το ερώτημα "Ποιός ήταν ο χειρότερος Πρωθυπουργός της Ελλάδας;" μεταξύ των 7 -μετά τη μεταπολίτευση- πρωθυπουργών, κάποιος "σαρώνει" τα πάντα, αφού προηγείται με το εντυπωσιακό ποσοστό, του 62 % !!! ως ο ...χειροτερότερος !!!
Ποιος να είναι άραγε ;;; Ούτε που το φαντάζεστε !!!
Ή μήπως... >>>
...το φανταστήκατε ;;;
- Επιτέλους !!! Να και μια δημοσκόπηση, που κερδίζω !!! |
Question: Ποιός ήταν ο χειρότερος Πρωθυπουργός της Ελλάδας; | |||
Answer | times selected | answer distribution (%) | |
1. Κωνσταντίνος Καραμανλής (1974-1980) | 88 | 1% | |
2. Γεώργιος Ράλλης (1980-1981) | 23 | 0% | |
3. Ανδρέας Παπανδρέου (1981-1989, 1993-1996) | 1101 | 17% | |
4. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (1990-1993) | 155 | 2% | |
5. Κωνσταντίνος Σημίτης (1996-2004) | 519 | 8% | |
6. Κωνσταντίνος Καραμανλής (2004-2009) | 538 | 8% | |
7. Γεώργιος Παπανδρέου (2009-2011) | 3911 | 62% | |
Summary: 6335 votes | |||
http://taxalia.blogspot.com |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου