2012 | 2011 | ΔΙΑΦ | |||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 496 | 569 | |||||||
ΑΚΥΡΑ | 7 | 14 | |||||||
ΛΕΥΚΑ | 15 | 35 | |||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 474 | 520 | |||||||
ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣ | ||
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 248 | 52,3% | 4 | 265 | 51,0% | 4 | -17 | 1,4% | |
ΔΑΚΕ | 142 | 30,0% | 2 | 202 | 38,8% | 3 | -60 | -8,9% | |
ΕΣΑΚ | 84 | 17,7% | 1 | 53 | 10,2% | 31 | 7,5% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου